Specifications
| Value (MFD) | Can Size (MM) Dia. x Height | Genuine Packing | Terminal Type |
|---|---|---|---|
| 25.00 | 45 x 94 | 24 Nos. | PIN TYPE |
| 30.00 | 45 x 94 | 24 Nos. | PIN TYPE |
| 36.00 | 45 x 94 | 24 Nos. | PIN TYPE |
| 40.00 | 45 x 94 | 24 Nos. | PIN TYPE |
| 45.00 | 45 x 94 | 24 Nos. | PIN TYPE |
| 50.00 | 45 x 94 | 24 Nos. | PIN TYPE |
| 55.00 | 50 x 94 | 20 Nos. | PIN TYPE |
| 60.00 | 50 x 94 | 20 Nos. | PIN TYPE |
DUAL CAPACITORS
| Value (MFD) | Can Size (MM) Dia. x Height | Genuine Packing | Terminal Type |
|---|---|---|---|
| 36+2+4+6 | 50 x 102 | 20 Nos. | PIN TYPE |
| 45+2+4+6 | 50 x 102 | 20 Nos. | PIN TYPE |
| 50+2+4+6 | 50 x 102 | 20 Nos. | PIN TYPE |
| 55+2+4+6 | 50 x 102 | 20 Nos. | PIN TYPE |